/*
Navicat Premium Data Transfer
Source Server : mysqllocal
Source Server Type : MySQL
Source Server Version : 50717
Source Host : localhost:3306
Source Schema : sys
Target Server Type : MySQL
Target Server Version : 50717
File Encoding : 65001
Date: 07/02/2019 23:01:38
*/
SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
-- ----------------------------
-- Table structure for Access
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `Access`;
CREATE TABLE `Access` (
`id` bigint(15) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'å¯ä¸æ è¯',
`schema` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'sys' COMMENT 'éå空é´',
`name` varchar(50) NOT NULL COMMENT 'å®é
表åï¼ä¾å¦ apijson_user',
`alias` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT 'å¤é¨è°ç¨ç表å«åï¼ä¾å¦ User',
`get` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]' COMMENT 'å
许 get çè§è²å表ï¼ä¾å¦ ["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER"]\nç¨ JSON ç±»åä¸è½è®¾ç½®é»è®¤å¼ï¼åæ£æé对åºçéæ±æ¯æç¡®çï¼ä¹ä¸éè¦èªå¨è½¬ JSONArrayã',
`head` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]' COMMENT 'å
许 head çè§è²å表ï¼ä¾å¦ ["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER"]',
`gets` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]' COMMENT 'å
许 gets çè§è²å表ï¼ä¾å¦ ["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER"]',
`heads` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]' COMMENT 'å
许 heads çè§è²å表ï¼ä¾å¦ ["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER"]',
`post` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '["OWNER", "ADMIN"]' COMMENT 'å
许 post çè§è²å表ï¼ä¾å¦ ["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER"]',
`put` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '["OWNER", "ADMIN"]' COMMENT 'å
许 put çè§è²å表ï¼ä¾å¦ ["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER"]',
`delete` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '["OWNER", "ADMIN"]' COMMENT 'å
许 delete çè§è²å表ï¼ä¾å¦ ["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER"]',
`date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'å建æ¶é´',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `name_UNIQUE` (`name`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=18 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='æéé
ç½®';
-- ----------------------------
-- Records of Access
-- ----------------------------
BEGIN;
INSERT INTO `Access` VALUES (1, 'sys', 'Table', NULL, '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[]', '[]', '[]', '2018-11-28 16:38:14');
INSERT INTO `Access` VALUES (2, 'sys', 'Column', NULL, '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[]', '[]', '[]', '2018-11-28 16:38:14');
INSERT INTO `Access` VALUES (3, 'sys', 'Request', NULL, '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[]', '[]', '[]', '2018-11-28 16:38:14');
INSERT INTO `Access` VALUES (4, 'sys', 'Response', NULL, '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[]', '[]', '[]', '2018-11-28 16:38:15');
INSERT INTO `Access` VALUES (5, 'sys', 'Function', NULL, '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[]', '[]', '[]', '2018-11-28 16:38:15');
INSERT INTO `Access` VALUES (6, 'sys', 'Document', NULL, '[\"LOGIN\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"ADMIN\"]', '[\"OWNER\", \"ADMIN\"]', '2018-11-28 16:38:15');
INSERT INTO `Access` VALUES (7, 'sys', 'Test', NULL, '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[]', '[]', '[]', '2018-11-28 16:38:15');
INSERT INTO `Access` VALUES (8, 'sys', 'TestRecord', NULL, '[\"LOGIN\", \"ADMIN\"]', '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"OWNER\", \"ADMIN\"]', '2018-11-28 16:38:15');
INSERT INTO `Access` VALUES (11, 'sys', 'apijson_user', 'User', '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"OWNER\", \"ADMIN\"]', '2018-11-28 16:28:53');
INSERT INTO `Access` VALUES (12, 'sys', 'apijson_privacy', 'Privacy', '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"OWNER\", \"ADMIN\"]', '2018-11-28 16:29:48');
INSERT INTO `Access` VALUES (13, 'sys', 'Moment', NULL, '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"OWNER\", \"ADMIN\"]', '2018-11-28 16:29:19');
INSERT INTO `Access` VALUES (14, 'sys', 'Comment', NULL, '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"OWNER\", \"ADMIN\"]', '2018-11-28 16:29:19');
INSERT INTO `Access` VALUES (15, 'sys', 'Login', NULL, '[]', '[]', '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[ \"ADMIN\"]', '[ \"ADMIN\"]', '[\"ADMIN\"]', '2018-11-28 16:29:48');
INSERT INTO `Access` VALUES (16, 'sys', 'Verify', NULL, '[]', '[]', '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[\"UNKNOWN\", \"LOGIN\", \"CONTACT\", \"CIRCLE\", \"OWNER\", \"ADMIN\"]', '[ \"ADMIN\"]', '[\"ADMIN\"]', '2018-11-28 16:29:48');
COMMIT;
-- ----------------------------
-- Table structure for Comment
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `Comment`;
CREATE TABLE `Comment` (
`id` bigint(15) NOT NULL COMMENT 'å¯ä¸æ è¯',
`toId` bigint(15) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '被åå¤çid',
`userId` bigint(15) NOT NULL COMMENT 'è¯è®ºäººid',
`momentId` bigint(15) NOT NULL COMMENT '卿id',
`date` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'åå»ºæ¥æ',
`content` varchar(1000) NOT NULL COMMENT 'å
容',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='è¯è®º';
-- ----------------------------
-- Records of Comment
-- ----------------------------
BEGIN;
INSERT INTO `Comment` VALUES (4, 0, 38710, 470, '2017-02-01 11:20:50', 'This is a Content...-4');
INSERT INTO `Comment` VALUES (13, 0, 82005, 58, '2017-02-01 11:20:50', 'This is a Content...-13');
INSERT INTO `Comment` VALUES (22, 221, 82001, 470, '2017-02-01 11:20:50', 'æµè¯ä¿®æ¹è¯è®º');
INSERT INTO `Comment` VALUES (44, 0, 82003, 170, '2017-02-01 11:20:50', 'This is a Content...-44');
INSERT INTO `Comment` VALUES (45, 0, 93793, 301, '2017-02-01 11:20:50', 'This is a Content...-45');
INSERT INTO `Comment` VALUES (47, 4, 70793, 470, '2017-02-01 11:20:50', 'This is a Content...-47');
INSERT INTO `Comment` VALUES (51, 45, 82003, 301, '2017-02-01 11:20:50', 'This is a Content...-51');
INSERT INTO `Comment` VALUES (54, 0, 82004, 170, '2017-02-01 11:20:50', 'This is a Content...-54');
INSERT INTO `Comment` VALUES (68, 0, 82005, 371, '2017-02-01 11:20:50', 'This is a Content...-68');
INSERT INTO `Comment` VALUES (76, 45, 93793, 301, '2017-02-01 11:20:50', 'This is a Content...-76');
INSERT INTO `Comment` VALUES (77, 13, 93793, 58, '2017-02-01 11:20:50', 'This is a Content...-77');
INSERT INTO `Comment` VALUES (97, 13, 82006, 58, '2017-02-01 11:20:50', 'This is a Content...-97');
INSERT INTO `Comment` VALUES (99, 44, 70793, 170, '2017-02-01 11:20:50', 'This is a Content...-99');
INSERT INTO `Comment` VALUES (110, 0, 93793, 371, '2017-02-01 11:23:24', 'This is a Content...-110');
INSERT INTO `Comment` VALUES (114, 0, 82001, 371, '2017-03-02 05:56:06', 'This is a Content...-114');
INSERT INTO `Comment` VALUES (115, 0, 38710, 371, '2017-03-02 05:56:06', 'This is a Content...-115');
INSERT INTO `Comment` VALUES (116, 0, 70793, 371, '2017-03-02 05:56:06', 'This is a Content...-116');
INSERT INTO `Comment` VALUES (120, 0, 93793, 301, '2017-03-02 05:56:06', 'This is a Content...-110');
INSERT INTO `Comment` VALUES (124, 0, 82001, 301, '2017-03-02 05:56:06', 'This is a Content...-114');
INSERT INTO `Comment` VALUES (157, 0, 93793, 371, '2017-02-01 11:20:50', 'This is a Content...-157');
INSERT INTO `Comment` VALUES (158, 0, 93793, 301, '2018-07-12 17:28:23', 'This is a Content...-157');
INSERT INTO `Comment` VALUES (160, 0, 82001, 235, '2017-03-02 05:56:06', 'This is a Content...-160');
INSERT INTO `Comment` VALUES (162, 0, 93793, 12, '2017-03-06 05:03:45', 'This is a Content...-162');
INSERT INTO `Comment` VALUES (163, 0, 82001, 235, '2017-03-02 05:56:06', 'This is a Content...-163');
INSERT INTO `Comment` VALUES (164, 0, 93793, 12, '2017-03-06 05:03:45', 'This is a Content...-164');
INSERT INTO `Comment` VALUES (167, 0, 82001, 58, '2017-03-25 11:48:41', 'Nice!');
INSERT INTO `Comment` VALUES (168, 1490442545077, 82001, 235, '2017-03-25 11:49:14', '???');
INSERT INTO `Comment` VALUES (172, 162, 82001, 12, '2017-03-25 12:22:58', 'OK');
INSERT INTO `Comment` VALUES (173, 0, 38710, 58, '2017-03-25 12:25:13', 'Good');
INSERT INTO `Comment` VALUES (175, 0, 38710, 12, '2017-03-25 12:26:53', 'Java is the best program language!');
INSERT INTO `Comment` VALUES (176, 166, 38710, 15, '2017-03-25 12:28:03', 'thank you');
INSERT INTO `Comment` VALUES (178, 0, 38710, 511, '2017-03-25 12:30:55', 'wbw');
INSERT INTO `Comment` VALUES (182, 110, 82001, 371, '2017-03-26 06:12:52', 'hahaha');
INSERT INTO `Comment` VALUES (188, 97, 82001, 58, '2017-03-26 07:21:32', '1646');
INSERT INTO `Comment` VALUES (190, 0, 82001, 58, '2017-03-26 07:22:13', 'dbdj');
INSERT INTO `Comment` VALUES (206, 54, 82001, 170, '2017-03-29 03:04:23', 'ejej');
INSERT INTO `Comment` VALUES (209, 13, 82001, 58, '2017-03-29 03:05:59', 'hehj');
INSERT INTO `Comment` VALUES (300, 97, 82001, 58, '2017-03-29 03:06:07', 'hj');
INSERT INTO `Comment` VALUES (301, 194, 82001, 235, '2017-03-29 03:06:24', 'jj');
INSERT INTO `Comment` VALUES (4001, 0, 82001, 58, '2017-03-29 08:39:52', 'I would like to say â¦');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490776944301, 0, 82001, 58, '2017-03-29 08:42:24', 'hello');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490776966828, 173, 82001, 58, '2017-03-29 08:42:46', 'me too');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490777905437, 0, 82001, 543, '2017-03-29 08:58:25', 'rr');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490778122719, 175, 82001, 12, '2017-03-29 09:02:02', 'Yeah! I think so!');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490778494751, 1490778122719, 82001, 12, '2017-03-29 09:08:14', 'reply Android82001');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490778681337, 166, 82001, 12, '2017-03-29 09:11:21', 'gg');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490780759866, 99, 82001, 170, '2017-03-29 09:45:59', '99');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490781009548, 51, 82001, 301, '2017-03-29 09:50:09', '3');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490781032005, 45, 82001, 301, '2017-03-29 09:50:32', '93793');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490781817044, 209, 38710, 58, '2017-03-29 10:03:37', '82001');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490781850893, 1490776966828, 38710, 58, '2017-03-29 10:04:10', 'haha!');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490781857242, 190, 38710, 58, '2017-03-29 10:04:17', 'nice');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490781865407, 1490781857242, 38710, 58, '2017-03-29 10:04:25', 'wow');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490781899147, 197, 38710, 12, '2017-03-29 10:04:59', 'kaka');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490794439561, 1490778681337, 82001, 12, '2017-03-29 13:33:59', 'gg?');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490794610632, 172, 82001, 12, '2017-03-29 13:36:50', 'All right');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490794937137, 1490794919957, 82001, 12, '2017-03-29 13:42:17', 'All right ok ok');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490794953438, 1490794937137, 82001, 12, '2017-03-29 13:42:33', 'All right ok ok ll');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490796241178, 0, 38710, 58, '2017-03-29 14:04:01', 'Anything else?');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490796629591, 175, 38710, 12, '2017-03-29 14:10:29', 'well');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490798710678, 110, 38710, 371, '2017-03-29 14:45:10', '110');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490800971064, 175, 38710, 12, '2017-03-29 15:22:51', 'I do');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490848396072, 175, 82001, 12, '2017-03-30 04:33:16', 'Lemon');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490848581424, 166, 82001, 12, '2017-03-30 04:36:21', '82001ejej');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490850764448, 162, 82001, 12, '2017-03-30 05:12:44', '-162');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490850844016, 0, 82001, 12, '2017-03-30 05:14:04', 'I like it');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490850876656, 1490800971064, 82001, 12, '2017-03-30 05:14:36', 'I do so');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490854894566, 175, 82001, 12, '2017-03-30 06:21:34', 'it does be a good lang');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490863443219, 1490850844016, 82002, 12, '2017-03-30 08:44:03', 'me too!');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490863469638, 0, 82002, 15, '2017-03-30 08:44:29', 'Just do it');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490863507114, 4, 82003, 470, '2017-03-30 08:45:07', 'yes');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490863563124, 0, 82003, 704, '2017-03-30 08:46:03', 'I want one');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490863651493, 0, 70793, 595, '2017-03-30 08:47:31', 'wow');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490863661426, 1490780759866, 70793, 170, '2017-03-30 08:47:41', '66');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490863676989, 0, 70793, 12, '2017-03-30 08:47:56', 'Shy');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490863711703, 0, 70793, 511, '2017-03-30 08:48:31', 'I hope I can join');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490863717947, 178, 70793, 511, '2017-03-30 08:48:37', 'what?');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490863783276, 1490863711703, 93793, 511, '2017-03-30 08:49:43', 'haha welcome');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490863903900, 0, 82006, 470, '2017-03-30 08:51:43', 'SOGA');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490863915675, 0, 82006, 235, '2017-03-30 08:51:55', 'Good boy');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490863938712, 0, 82006, 12, '2017-03-30 08:52:18', 'Handsome!');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490863978239, 1490796241178, 82006, 58, '2017-03-30 08:52:58', 'there still remains a questionâ¦');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490864016738, 0, 82006, 511, '2017-03-30 08:53:36', 'I want to have a try!');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490864023700, 0, 82006, 543, '2017-03-30 08:53:43', 'oops');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490864039264, 0, 82006, 551, '2017-03-30 08:53:59', 'Wonderful!');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490864152008, 0, 82006, 58, '2017-03-30 08:55:52', 'U R ugly( ´?` )');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490864254400, 1490863915675, 82044, 235, '2017-03-30 08:57:34', 'And I have no idea');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490864276824, 0, 82044, 12, '2017-03-30 08:57:56', 'Oh my God!');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490864292184, 1490864152008, 82044, 58, '2017-03-30 08:58:12', 'haha!');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490864379424, 1490863938712, 82001, 12, '2017-03-30 08:59:39', 'Thank you~');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490864400210, 1490864276824, 82001, 12, '2017-03-30 09:00:00', 'Amazing, isnt it?');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490874908570, 1490864023700, 82055, 543, '2017-03-30 11:55:08', 'yeah');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490874930994, 1490777905437, 82055, 543, '2017-03-30 11:55:30', 'yy');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490874968779, 0, 82055, 12, '2017-03-30 11:56:08', 'I love it');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490875033494, 0, 82055, 301, '2017-03-30 11:57:13', 'More Comments');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490875040761, 158, 82055, 301, '2017-03-30 11:57:20', '157');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490875046704, 120, 82055, 301, '2017-03-30 11:57:26', '110');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490875660259, 1490863469638, 82055, 15, '2017-03-30 12:07:40', 'I prove wht you said(??????)');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490879678127, 0, 82001, 543, '2017-03-30 13:14:38', 'Baby you are a firework!');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490973736662, 1490973715568, 70793, 170, '2017-03-31 15:22:16', 'Hello, I am a fresh man');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1490973890875, 1490864039264, 93793, 551, '2017-03-31 15:24:50', 'While I donot think soâ¦');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1491014830404, 1490864016738, 82001, 511, '2017-04-01 02:47:10', 'Have a nice day!');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1491119615611, 1490864023700, 82001, 543, '2017-04-02 07:53:35', '$$');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1491119670185, 68, 82001, 371, '2017-04-02 07:54:30', 'Leave a word');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1491119695580, 0, 82001, 371, '2017-04-02 07:54:55', 'leave a word');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1491130701902, 0, 38710, 511, '2017-04-02 10:58:21', 'Thanks for your supports (-^?^-)');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1491209763162, 0, 82001, 1491200468898, '2017-04-03 08:56:03', 'How do you do');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1491277552385, 0, 82001, 58, '2017-04-04 03:45:52', 'Seven');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1491312438951, 1490863651493, 82001, 595, '2017-04-04 13:27:18', 'WaKaKa!');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1491709064513, 0, 82001, 551, '2017-04-09 03:37:44', 'soga');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1491740899179, 0, 82001, 470, '2017-04-09 12:28:19', 'www');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1491798370749, 0, 82002, 551, '2017-04-10 04:26:10', 'Nice!');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1491798499667, 115, 82002, 371, '2017-04-10 04:28:19', 'I do not understandâ¦');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1491830543193, 0, 82001, 170, '2017-04-10 13:22:23', 'What is the hell?');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1492932228287, 1491209763162, 38710, 1491200468898, '2017-04-23 07:23:48', 'fine,thanks');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1493094307810, 0, 82001, 551, '2017-04-25 04:25:04', 'å é¤æä¿®æ¹æ°æ®è¯·å
å建ï¼ä¸è¦å¨åæ¥çï¼è°¢è°¢');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1493094307910, 0, 82001, 551, '2017-04-25 04:26:04', 'ç¨POSTæ°å¢æ°æ®');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1493186363132, 1490850764448, 82001, 12, '2017-04-26 05:59:23', 'sndnd');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1502632433970, 0, 82002, 1493835799335, '2017-08-13 13:53:53', 'just have fun!');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1508053783278, 0, 82001, 1508053762227, '2017-10-15 07:49:43', 'å¯ä»¥ç');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1508072695833, 0, 82003, 1508072633830, '2017-10-15 13:04:55', 'å¿ç¼å°æ±ä½èªå·±(à¹Â´ã
`à¹)');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1508227456407, 0, 82001, 15, '2017-10-17 08:04:16', 'hsh');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1508227498578, 1491798370749, 82001, 551, '2017-10-17 08:04:58', 'g');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1508462026394, 1490850844016, 82001, 12, '2017-10-20 01:13:46', '欧');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1508492585904, 1508462026394, 82001, 12, '2017-10-20 09:43:05', 'my god');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1509003045509, 0, 82001, 1508072633830, '2017-10-26 07:30:45', 'hhh');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1509346549158, 0, 82001, 170, '2017-10-30 06:55:49', 'åµåµ');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1509346556395, 0, 82001, 170, '2017-10-30 06:55:56', 'æµè¯');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1509346606036, 0, 82001, 15, '2017-10-30 06:56:46', 'æµ');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1509518079106, 0, 82001, 1508073178489, '2017-11-01 06:34:39', 'å¦å¦å¦');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1510795816462, 162, 82001, 12, '2017-11-16 01:30:16', 'èµ');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1510795933629, 0, 82001, 1508073178489, '2017-11-16 01:32:13', 'cc');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1510813284894, 0, 82001, 12, '2017-11-16 06:21:24', 'asdasdasdas');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1510813295700, 162, 82001, 12, '2017-11-16 06:21:35', 'adsdasdasdasd');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1511374269759, 99, 82001, 170, '2017-11-22 18:11:09', 'è®°å½é');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1511374274194, 0, 82001, 170, '2017-11-22 18:11:14', 'å¦å¦å¦');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1511407695342, 0, 1511407581570, 371, '2017-11-23 03:28:15', '好ç');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1511407702981, 157, 1511407581570, 371, '2017-11-23 03:28:22', 'ä½ å¥½');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1511878024415, 0, 1511761906715, 12, '2017-11-28 14:07:04', 'ä½ ä»å¹´');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1511878031610, 1511878024415, 1511761906715, 12, '2017-11-28 14:07:11', 'ä¸é¸ä½ ');
INSERT INTO `Comment` VALUES (1512035094555, 0, 82001, 12, '2017-11-30 09:44:54', 'åµåµåµ');
