Commit 1a6c992
Jose Mejia
Cleaning up notification system and renaming pliugin
1 parent 3b32622 commit 1a6c992
84 files changed
Lines changed: 363 additions & 8728 deletions
File tree
- .claude-plugin
- agents
- docs
- plans
- mcp-server
- src
- auth
- normalizers
- polling
- tools
- utils
- references
- scripts
- skills
- board
- clean
- context
- discover
- docs
- gen-spec
- help
- hydra-notify
- init
- log
- patch
- pause
- reset
- review
- simplify
- start
- references
- status
- task
- verify
- templates
- tests
- lib
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
| 52 | + | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
| 57 | + | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
| 82 | + | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| |||
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | | - | |
| 164 | + | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
| |||
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | | - | |
| 231 | + | |
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
| |||
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
257 | | - | |
| 257 | + | |
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
| |||
304 | 304 | | |
305 | 305 | | |
306 | 306 | | |
307 | | - | |
| 307 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
| |||
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
| |||
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | | - | |
| 155 | + | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
| |||
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
286 | | - | |
287 | 286 | | |
288 | | - | |
| 287 | + | |
289 | 288 | | |
290 | 289 | | |
291 | 290 | | |
| |||
345 | 344 | | |
346 | 345 | | |
347 | 346 | | |
348 | | - | |
349 | 347 | | |
350 | 348 | | |
351 | 349 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
49 | | - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
| 54 | + | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| |||
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
| 103 | + | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | | - | |
| 108 | + | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
| |||
0 commit comments