Skip to content
Closed
Changes from 1 commit
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
Prev Previous commit
Map configurations to correct configurations
This reverts commit 9cbf601.
  • Loading branch information
TravisEz13 committed Apr 3, 2018
commit 3547357b255284d4d181113815bea86079c6af4a
86 changes: 43 additions & 43 deletions PowerShell-Win.sln
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,7 +1,7 @@

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 15
VisualStudioVersion = 15.0.27004.2005
VisualStudioVersion = 15.0.26730.12
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "powershell-win-core", "src\powershell-win-core\powershell-win-core.csproj", "{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}"
EndProject
Expand Down Expand Up @@ -39,52 +39,52 @@ Global
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8359D422-E0C4-4A0D-94EB-3C9DD16B7932}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{AF660EE7-0183-4B79-A93F-221B6AC1C24B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EAB203E1-2A68-4166-BE54-5C44DE825229}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{981D3972-343D-4E17-935B-037E1C622771}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8FFE645D-F0C9-4220-9A88-83062ED211D2}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FCE53A5E-5FAC-48BE-BAD8-2110040B5C2E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{4BC19063-1F66-467B-87DE-80449C72BCD6}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
Expand All @@ -103,44 +103,44 @@ Global
{131A8527-92D7-468F-822D-5354229A865C}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{131A8527-92D7-468F-822D-5354229A865C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{131A8527-92D7-468F-822D-5354229A865C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{439A24FC-8E0A-48B6-8227-44C297311F49}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{07BFD271-8992-4F34-9091-6CFC3E224A24}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8F63D134-E413-4181-936D-D82F3F5F1D85}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C4F81816-C87A-4ABF-8A37-24AC16A0A6CF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.CodeCoverage|Any CPU.ActiveCfg = CodeCoverage|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.CodeCoverage|Any CPU.Build.0 = CodeCoverage|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.Linux|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.Linux|Any CPU.Build.0 = Linux|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D9CCCB67-4EBE-4854-AB52-C0129DC5BAE4}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{73EA0BE6-C0C5-4B56-A5AA-DADA4C01D690}.Linux|Any CPU.ActiveCfg = Linux|Any CPU
Expand Down