Commit b9d834e
committed
CLOUDSTACK-4200: listSystemVMs API and listRouters API should return hypervisor property since dynamic scaling is not enabled for all the hypervisors and that action can be showed only for the hypervisors that support it.
1 parent 129437c commit b9d834e
6 files changed
Lines changed: 139 additions & 0 deletions
File tree
- api/src/org/apache/cloudstack/api/response
- server/src/com/cloud/api
- query
- dao
- vo
- setup/db/db
Lines changed: 12 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
88 | 92 | | |
89 | 93 | | |
90 | 94 | | |
| |||
262 | 266 | | |
263 | 267 | | |
264 | 268 | | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
265 | 277 | | |
266 | 278 | | |
267 | 279 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
88 | 92 | | |
89 | 93 | | |
90 | 94 | | |
| |||
240 | 244 | | |
241 | 245 | | |
242 | 246 | | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
243 | 255 | | |
244 | 256 | | |
245 | 257 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1166 | 1166 | | |
1167 | 1167 | | |
1168 | 1168 | | |
| 1169 | + | |
1169 | 1170 | | |
1170 | 1171 | | |
1171 | 1172 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
| 97 | + | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
126 | 127 | | |
127 | 128 | | |
128 | 129 | | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
129 | 134 | | |
130 | 135 | | |
131 | 136 | | |
| |||
338 | 343 | | |
339 | 344 | | |
340 | 345 | | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
341 | 350 | | |
342 | 351 | | |
343 | 352 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
432 | 432 | | |
433 | 433 | | |
434 | 434 | | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
0 commit comments