Commit bda759a
Handle private access chained on an optional chain (babel#11248)
Co-authored-by: Nicolò Ribaudo <[email protected]>
Co-authored-by: Huáng Jùnliàng <[email protected]>1 parent 852520e commit bda759a
104 files changed
Lines changed: 6964 additions & 37 deletions
File tree
- packages
- babel-helper-create-class-features-plugin/src
- babel-helper-member-expression-to-functions/src
- babel-helper-optimise-call-expression/src
- babel-helper-replace-supers/src
- babel-parser
- src/parser
- test/fixtures/experimental/class-private-properties
- failure-delete-optional-private-property
- optional-chain-object
- optional-chain-start-call
- optional-chain-start-member-call
- optional-chain-start-member
- optional-chain-start-simple
- babel-plugin-proposal-class-properties/test/fixtures
- private-loose
- optional-chain-before-member-call-with-transform
- optional-chain-before-member-call
- optional-chain-before-property-with-transform
- optional-chain-before-property
- optional-chain-member-optional-call-with-transform
- optional-chain-member-optional-call
- optional-chain-optional-member-call-with-transform
- optional-chain-optional-member-call
- optional-chain-optional-property-with-transform
- optional-chain-optional-property
- private
- optional-chain-before-member-call-with-transform
- optional-chain-before-member-call
- optional-chain-before-property-with-transform
- optional-chain-before-property
- optional-chain-member-optional-call-with-transform
- optional-chain-member-optional-call
- optional-chain-optional-member-call-with-transform
- optional-chain-optional-member-call
- optional-chain-optional-property-with-transform
- optional-chain-optional-property
- scripts/parser-tests/test262
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
Lines changed: 42 additions & 25 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | | - | |
132 | | - | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
133 | 137 | | |
134 | 138 | | |
135 | 139 | | |
| |||
296 | 300 | | |
297 | 301 | | |
298 | 302 | | |
299 | | - | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
300 | 310 | | |
301 | 311 | | |
302 | 312 | | |
303 | 313 | | |
304 | | - | |
| 314 | + | |
305 | 315 | | |
306 | 316 | | |
307 | 317 | | |
308 | 318 | | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
315 | | - | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
316 | 340 | | |
317 | 341 | | |
318 | 342 | | |
| |||
326 | 350 | | |
327 | 351 | | |
328 | 352 | | |
| 353 | + | |
329 | 354 | | |
330 | | - | |
331 | | - | |
332 | | - | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | | - | |
339 | | - | |
340 | | - | |
341 | | - | |
342 | | - | |
343 | | - | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
344 | 361 | | |
345 | 362 | | |
346 | 363 | | |
| |||
Lines changed: 227 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
32 | 81 | | |
33 | 82 | | |
34 | 83 | | |
| |||
37 | 86 | | |
38 | 87 | | |
39 | 88 | | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
40 | 250 | | |
41 | 251 | | |
42 | 252 | | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
43 | 258 | | |
44 | 259 | | |
45 | 260 | | |
| |||
72 | 287 | | |
73 | 288 | | |
74 | 289 | | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
75 | 295 | | |
76 | 296 | | |
77 | 297 | | |
| |||
92 | 312 | | |
93 | 313 | | |
94 | 314 | | |
95 | | - | |
| 315 | + | |
96 | 316 | | |
97 | | - | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
98 | 320 | | |
99 | | - | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
100 | 324 | | |
101 | 325 | | |
102 | 326 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
15 | 22 | | |
16 | 23 | | |
17 | 24 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
| 161 | + | |
161 | 162 | | |
162 | 163 | | |
163 | 164 | | |
| |||
215 | 216 | | |
216 | 217 | | |
217 | 218 | | |
218 | | - | |
| 219 | + | |
219 | 220 | | |
220 | 221 | | |
221 | 222 | | |
| |||
0 commit comments